The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 13282 | LouisvilleSluggerMusem | 22 |
2 | 15372 | びけんこうのかくほのすいしんにかんするほうりつ | 23 |
3 | 15373 | びこかんのんまえかりていりゅうじょうとして | 21 |
4 | 15542 | ゃとしてべいこくへにんぎょうをおくりませう | 21 |
5 | 15793 | アフマド・イブン・イドリース・アルファースィー | 23 |
6 | 16001 | インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー | 24 |
7 | 16203 | エフシー・ファイトナイトマチダ・バーサス・ムニョス | 25 |
8 | 16209 | エボリューション・アンド・リサーチ・エージェンシー | 25 |
9 | 16215 | エムディーユーバックグラウンド・ミュージック | 22 |
10 | 16235 | エレキコミックトゥインクル・コーポレーション | 22 |
11 | 16301 | オリジナル・シュトラウス・カペレ・ウィーン | 21 |
12 | 17359 | スタイルスパニッシュ・コロニアル・リバイバル | 22 |
13 | 18156 | ニューヘイブン・スプリングフィールド・シャトル | 23 |
14 | 18157 | ニュー・スクール・フォー・ソーシャル・リサーチ | 23 |
15 | 18210 | ノーミェル・ドヴィェースチ・ピヂスャート・ピャーチ | 25 |
16 | 18756 | ブラニノースツィ・チーパ・イカチリーナ・フタラーヤ | 25 |
17 | 18904 | ベガスマートサタデーベガスマートサンデーテレビ | 23 |
18 | 18980 | ペール・モーンソンイングヴァール・アンダーソン | 23 |
19 | 19558 | ライジングフィンドアミラー・コンビネーションランプ | 25 |
20 | 19789 | レギオン・オブ・ギャラクティック・ガーディアンズ | 24 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length